ブリッツ選手パラメータ表
LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | |
* | 51 | |||||||||||||||||
2 | 132 | 60 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 52 | |||||||||
3 | 166 | 60 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 53 | |||||||||
4 | 201 | 60 | 11 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 54 | |||||||||
5 | 237 | 60 | 12 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 55 | |||||||||
6 | 275 | 60 | 13 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 56 | |||||||||
7 | 314 | 60 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 57 | |||||||||
8 | 355 | 60 | 14 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 58 | |||||||||
9 | 397 | 60 | 15 | 4 | 6 | 3 | 16 | 2 | 59 | |||||||||
10 | 441 | 60 | 16 | 5 | 6 | 3 | 17 | 3 | 60 | |||||||||
11 | 486 | 60 | 16 | 5 | 6 | 3 | 18 | 3 | 61 | |||||||||
12 | 532 | 60 | 17 | 5 | 7 | 4 | 19 | 3 | 62 | |||||||||
13 | 580 | 61 | 18 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 63 | |||||||||
14 | 629 | 61 | 19 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 64 | |||||||||
15 | 679 | 61 | 19 | 6 | 8 | 4 | 21 | 4 | 65 | |||||||||
16 | 732 | 61 | 20 | 6 | 8 | 4 | 22 | 4 | 66 | |||||||||
17 | 785 | 61 | 21 | 6 | 9 | 5 | 23 | 4 | 67 | |||||||||
18 | 840 | 61 | 21 | 6 | 9 | 5 | 24 | 4 | 68 | |||||||||
19 | 896 | 61 | 22 | 6 | 9 | 5 | 25 | 4 | 69 | |||||||||
20 | 954 | 61 | 23 | 7 | 10 | 5 | 25 | 5 | 70 | |||||||||
21 | 1013 | 61 | 24 | 7 | 10 | 5 | 26 | 5 | 71 | |||||||||
22 | 1074 | 61 | 24 | 7 | 10 | 5 | 27 | 5 | 72 | |||||||||
23 | 1136 | 61 | 25 | 7 | 11 | 6 | 28 | 5 | 73 | |||||||||
24 | 1199 | 61 | 26 | 8 | 11 | 6 | 29 | 5 | 74 | |||||||||
25 | 1264 | 61 | 27 | 8 | 12 | 6 | 29 | 6 | 75 | |||||||||
26 | 1330 | 62 | 27 | 8 | 12 | 6 | 30 | 6 | 76 | |||||||||
27 | 1398 | 62 | 28 | 8 | 12 | 6 | 31 | 6 | 77 | |||||||||
28 | 1467 | 62 | 29 | 8 | 13 | 7 | 32 | 6 | 78 | |||||||||
29 | 79 | |||||||||||||||||
30 | 80 | |||||||||||||||||
31 | 81 | |||||||||||||||||
32 | 82 | |||||||||||||||||
33 | 83 | |||||||||||||||||
34 | 84 | |||||||||||||||||
35 | 85 | |||||||||||||||||
36 | 86 | |||||||||||||||||
37 | 87 | |||||||||||||||||
38 | 88 | |||||||||||||||||
39 | 89 | |||||||||||||||||
40 | 90 | |||||||||||||||||
41 | 91 | |||||||||||||||||
42 | 92 | |||||||||||||||||
43 | 93 | |||||||||||||||||
44 | 94 | |||||||||||||||||
45 | 95 | |||||||||||||||||
46 | 96 | |||||||||||||||||
47 | 97 | |||||||||||||||||
48 | 98 | |||||||||||||||||
49 | 99 | |||||||||||||||||
50 |