ブリッツ選手パラメータ表
LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | LV | HP | SPD | PH | AT | PS | CU | ST | CA | |
1 | 100 | 60 | 6 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 51 | |||||||||
2 | 132 | 60 | 6 | 11 | 15 | 10 | 1 | 1 | 52 | |||||||||
3 | 166 | 60 | 7 | 11 | 17 | 10 | 1 | 1 | 53 | |||||||||
4 | 201 | 60 | 7 | 12 | 19 | 10 | 1 | 1 | 54 | |||||||||
5 | 237 | 60 | 7 | 12 | 20 | 10 | 1 | 1 | 55 | |||||||||
6 | 275 | 60 | 8 | 13 | 21 | 10 | 1 | 1 | 56 | |||||||||
7 | 314 | 60 | 8 | 13 | 22 | 10 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
8 | 355 | 60 | 8 | 14 | 23 | 10 | 1 | 1 | 58 | |||||||||
9 | 397 | 60 | 9 | 14 | 25 | 10 | 1 | 1 | 59 | |||||||||
10 | 441 | 60 | 9 | 15 | 25 | 11 | 1 | 1 | 60 | |||||||||
11 | 486 | 60 | 10 | 15 | 26 | 11 | 2 | 1 | 61 | |||||||||
12 | 532 | 60 | 10 | 16 | 27 | 11 | 2 | 1 | 62 | |||||||||
13 | 580 | 60 | 11 | 16 | 28 | 11 | 2 | 1 | 63 | |||||||||
14 | 629 | 60 | 11 | 17 | 29 | 11 | 2 | 1 | 64 | |||||||||
15 | 679 | 60 | 11 | 17 | 30 | 11 | 2 | 1 | 65 | |||||||||
16 | 732 | 60 | 12 | 18 | 31 | 12 | 2 | 2 | 66 | |||||||||
17 | 785 | 60 | 12 | 18 | 31 | 12 | 2 | 2 | 67 | |||||||||
18 | 840 | 60 | 13 | 19 | 32 | 12 | 2 | 2 | 68 | |||||||||
19 | 896 | 60 | 13 | 19 | 33 | 12 | 3 | 2 | 69 | |||||||||
20 | 954 | 60 | 14 | 20 | 33 | 13 | 3 | 2 | 70 | |||||||||
21 | 1013 | 60 | 14 | 20 | 34 | 13 | 3 | 2 | 71 | |||||||||
22 | 1074 | 60 | 15 | 21 | 35 | 13 | 3 | 2 | 72 | |||||||||
23 | 1136 | 60 | 15 | 21 | 35 | 14 | 3 | 2 | 73 | |||||||||
24 | 1199 | 60 | 16 | 22 | 36 | 14 | 3 | 2 | 74 | |||||||||
25 | 1264 | 60 | 16 | 22 | 37 | 14 | 3 | 3 | 75 | |||||||||
26 | 1330 | 60 | 17 | 23 | 37 | 15 | 4 | 3 | 76 | |||||||||
27 | 77 | |||||||||||||||||
28 | 78 | |||||||||||||||||
29 | 79 | |||||||||||||||||
30 | 80 | |||||||||||||||||
31 | 81 | |||||||||||||||||
32 | 82 | |||||||||||||||||
33 | 83 | |||||||||||||||||
34 | 84 | |||||||||||||||||
35 | 85 | |||||||||||||||||
36 | 86 | |||||||||||||||||
37 | 87 | |||||||||||||||||
38 | 88 | |||||||||||||||||
39 | 89 | |||||||||||||||||
40 | 90 | |||||||||||||||||
41 | 91 | |||||||||||||||||
42 | 92 | |||||||||||||||||
43 | 93 | |||||||||||||||||
44 | 94 | |||||||||||||||||
45 | 95 | |||||||||||||||||
46 | 96 | |||||||||||||||||
47 | 97 | |||||||||||||||||
48 | 98 | |||||||||||||||||
49 | 99 | |||||||||||||||||
50 |