ブリッツ選手パラメータ表

LV HP SPD PH AT PS CU ST CA   LV HP SPD PH AT PS CU ST CA
1 100 59 6 15 5 11 3 1 51                
2 132 59 6 15 5 11 3 1 52                
3 165 59 6 15 5 11 3 1 53                
4 199 59 6 16 6 11 3 1 54                
5 235 59 6 16 6 12 4 2 55                
6 271 59 6 16 6 12 4 2 56                
7 309 59 6 17 6 12 4 2 57                
8 348 59 6 17 7 12 4 2 58                
9 388 59 6 17 7 13 4 2 59                
10 430 59 6 17 7 13 5 3 60                
11 472 59 6 18 8 13 5 3 61                
12 516 59 6 18 8 13 5 3 62                
13 561 59 6 18 8 14 5 3 63                
14 607 59 6 19 9 14 5 3 64                
15 655 59 6 19 9 14 6 4 65                
16 703 59 7 19 9 15 6 4 66                
17 753 59 7 19 10 15 6 4 67                
18 804 59 7 20 10 15 6 4 68                
19 856 59 7 20 11 16 6 4 69                
20 910 59 7 20 11 16 7 5 70                
21 964 59 7 20 11 16 7 5 71                
22 1020 59 7 21 12 17 7 5 72                
23 1077 59 8 21 12 17 7 5 73                
24 1135 59 8 21 12 18 7 5 74                
25 1195 59 8 21 13 18 8 6 75                
26 1255 59 8 22 13 18 8 6 76                
27 1317 59 8 22 14 19 8 6 77                
28 1380 59 9 22 14 19 8 6 78                
29 1444 59 9 22 15 20 8 6 79                
30 1510 59 9 23 15 20 9 7 80                
31 1576 59 9 23 15 21 9 7 81                
32 1644 59 10 23 16 21 9 7 82                
33 1713 59 10 23 16 21 9 7 83                
34 1783 59 10 24 17 22 9 7 84                
35 1855 59 10 24 17 22 10 8 85                
36 1927 59 11 24 18 23 10 8 86                
37                 87                
38                 88                
39                 89                
40                 90                
41                 91                
42                 92                
43                 93                
44                 94                
45                 95                
46                 96                
47                 97                
48                 98                
49                 99                
50                                  

ひとつ前のページへ トップへ